Publicēts: 08.01.2024.
Atjaunināts: 09.01.2024.
Atjaunināts: 09.01.2024.
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
15.02.2023. | ||
02.03.2023. | ||
29.03.2023. | ||
05.04.2023. | ||
26.04.2023. | ||
24.05.2023. | ||
07.06.2023. | ||
02.08.2023. | ||
10.08.2023. | ||
05.09.2023. | ||
04.10.2023. | ||
01.11.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
02.02.2023. | ||
16.02.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
23.10.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
15.03.2023. | ||
20.04.2023. | ||
31.05.2023. |
Datums | Protokols |
---|---|
10.01.2023. | |
25.01.2023. | |
07.02.2023. | |
14.02.2023. | |
23.02.2023. | |
03.03.2023. | |
21.03.2023. | |
31.03.2023. | |
24.04.2023. | |
03.05.2023. | |
19.05.2023. | |
26.05.2023. | |
14.06.2023. | |
21.06.2023. | |
27.06.2023. | |
17.07.2023. | |
31.07.2023. | |
17.08.2023. | |
04.09.2023. | |
14.09.2023. | |
10.10.2023. | |
20.10.2023. | |
02.11.2023. | |
09.11.2023. | |
22.11.2023. | |
28.11.2023. | |
04.12.2023. | |
05.12.2023. | |
15.12.2023. | |
22.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
31.01.2023. | ||
21.02.2023. | ||
14.03.2023. | ||
04.04.2023. | ||
25.04.2023. | ||
16.05.2023. | ||
06.06.2023. | ||
27.06.2023. | ||
18.07.2023. | ||
08.08.2023. | ||
29.08.2023. | ||
19.09.2023. | ||
10.10.2023. | ||
31.10.2023. | ||
21.11.2023. | ||
12.12.2023. |
Nr.p.k. | Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|---|
1. | 05.01.2023. | ||
2. | 17.01.2023. | ||
3. | 01.02.2023. | ||
4. | 07.02.2023. | ||
5. | 15.02.2023. | ||
6. | 21.02.2023. | ||
7. | 07.03.2023. | ||
8. | 21.03.2023. | ||
9. | 05.04.2023. | ||
10. | 05.04.2023. | ||
11. | 18.04.2023. | ||
12. | 09.05.2023. | ||
13. | 09.05.2023. | ||
14. | 18.05.2023. | ||
15. | 18.05.2023. | ||
16. | 31.05.2023. | ||
17. | 07.06.2023. | ||
18. | 07.06.2023. | ||
19. | 07.06.2023. | ||
20. | 22.06.2023. | ||
21. | 14.07.2023. | ||
22. | 25.07.2023. | ||
23. | 11.08.2023. | ||
24. | 25.08.2023. | ||
25. | 11.09.2023. | ||
26. | 19.09.2023. | ||
27. | 03.10.2023. | ||
28. | 03.10.2023. | ||
29. | 11.10.2023. | ||
30. | 17.10.2023. | ||
31. | 17.10.2023. | ||
32. | 17.10.2023. | ||
33. | 01.11.2023. | ||
34. | 10.11.2023. | ||
35. | 14.11.2023. | ||
36. | 14.11.2023. | ||
37. | 14.11.2023. | ||
38. | 14.11.2023. | ||
39. | 14.11.2023. | ||
40. | 05.12.2023. | ||
41. | 12.12.2023. | ||
42. | 12.12.2023. | ||
43. | 12.12.2023. | ||
44. | 12.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
Nr. p.k. | Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|---|
1. | 24.01.2023. | ||
2. | 30.01.2023. | ||
3. | 24.02.2023. | ||
4. | 08.03.2023. | ||
5. | 09.03.2023. | ||
6. | 24.03.2023. | ||
7. | 27.03.2023. | ||
8. | 30.03.2023. | ||
9. | 03.04.2023. | ||
10. | 04.04.2023. | ||
11. | 06.04.2023. | ||
12. | 11.04.2023. | ||
13. | 12.04.2023. | ||
14. | 17.04.2023. | ||
15. | 17.05.2023. | ||
16. | 21.06.2023. | ||
17. | 28.06.2023. | ||
18. | 30.06.2023. | ||
19. | 05.07.2023. | ||
20. | 18.07.2023. | ||
21. | 25.07.2023. | ||
22. | 22.08.2023. | ||
23. | 29.08.2023. | ||
24. | 12.09.2023. | ||
25. | 15.09.2023. | ||
26. | 28.09.2023. | ||
27. | 03.10.2023. | ||
28. | 23.10.2023. | ||
29. | 31.10.2023. | ||
30. | 01.11.2023. | ||
31. | 02.11.2023. | ||
32. | 10.11.2023. | ||
33. | 04.12.2023. | ||
34. | 15.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
04.01.2023. | ||
01.02.2023. | ||
02.03.2023. | ||
17.04.2023. | ||
16.05.2023. | ||
23.05.2023. | ||
07.06.2023. | ||
06.11.2023. | ||
06.12.2023. | ||
12.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
07.02.2023. | ||
18.04.2023. | ||
06.06.2023. | ||
05.09.2023. | ||
07.11.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
03.02.2023. | ||
01.03.2023. | ||
16.03.2023. | ||
06.06.2023. | ||
17.08.2023. | ||
14.11.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
21.02.2023. | ||
14.03.2023. | ||
18.04.2023. | ||
09.05.2023. | ||
13.06.2023. | ||
11.07.2023. | ||
08.08.2023. | ||
12.09.2023. | ||
10.10.2023. | ||
14.11.2023. | ||
12.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
27.01.2023. | ||
14.03.2023. | ||
22.05.2023. | ||
09.06.2023. | ||
06.07.2023. | ||
07.09.2023. | ||
02.11.2023. | ||
15.11.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
06.09.2023. | ||
13.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
28.06.2023. | ||
07.08.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
23.02.2023. | ||
17.04.2023. | ||
08.06.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
26.04.2023. | ||
04.09.2023. | ||
16.10.2023. | ||
17.11.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols | Publicējamie lēmumi |
---|---|---|---|
18.01.2023. | |||
08.02.2023. | |||
01.03.2023. | |||
22.03.2023. | |||
19.04.2023. | |||
17.05.2023. | |||
08.06.2023. | |||
28.06.2023. | |||
19.07.2023. | |||
16.08.2023. | |||
13.09.2023. | |||
22.09.2023. | |||
04.10.2023. | |||
25.10.2023. | |||
15.11.2023. | |||
06.12.2023. | |||
14.12.2023. | |||
27.12.2023. |
Datums | Darba kārtība | Protokols |
---|---|---|
24.11.2023. | ||
04.12.2023. | ||
18.12.2023. |