Nr.p.k. |
Izsniedzējs |
Atradnes nosaukums |
Derīgā izrakteņa veids | Pagasts |
Atļaujas adresāts/ |
Atļaujas numurs | Atļauja derīga no | Atļauja derīga līdz | Papildu informācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Slampes pagasta padome |
Spirgus laukums |
smilts-grants, smilts |
Slampes pagasts |
Braunas zemnieku saimniecība "Prieduļi" |
3/2008 |
26.06.2008 |
18.02.2033 |
Grozījumi atļaujā 15.02.2018. |
2. |
Tumes pagasta padome |
Zvāre |
smilts-grants, smilts |
Tumes pagats |
SIA "Strabags" |
1/2008 |
22.04.2008. |
11.02.2033. |
Grozījumi atļaujā 19.04.2017. |
3. |
Tumes pagasta padome |
Meža Putniņi |
smilts-grants, smilts |
Tumes pagasts |
Juris Sakss |
2/2008 |
16.09.2008. |
25.11.2035 |
Grozījumi atļaujā 05.12.2019. |
4. |
Tukuma novada Dome |
Viļņi |
smilts-grants, smilts |
Tumes pagasts |
Marita Kalniņa |
2/2009 |
09.11.2019 |
01.06.2034. |
Grozījumi atļaujā 21.08.2019. |
5. |
Tukuma novada Dome |
Mežvidi Iecirknis |
smilts-grants, smilts |
Džūkste pagasts |
Pēteris Krīgers |
6/2010 |
22.11.2010 |
30.08.2034. |
Grozījumi atļaujā 30.08.2019. |
6. |
Tukuma novada Dome | Bārbeles | smilts-grants | Slampes pagasts | SIA "Garkalnes grants" | 8/2011 | 22.11.2011. | 02.11.2036. | Grozījumi atļaujā 29.03.2021. |
7. | Tukuma novada Dome | Upīte | smilts-grants, smilts | Sēmes pagasts | AS "VAS" | 5/2012 | 22.11.2012. | 22.08.2037. | |
8. | Tukuma novada Dome | Praviņas | smilts-grants, smilts | Degoles pagasts | SIA "Amatnieks" | 2/2014 | 24.04.2014. | 11.06.2023. | Grozījumi atļaujā 17.08.202. |
9. | Tukuma novada Dome | Mežmaļi iecirknis "Pūces" | smilts-grants, smilts | Pūres pagasts | SIA "Meliorceltnieks" | 3/2014 | 06.06.2014. | 02.12.2028. | |
10. | Tukuma novada Dome | Ziedaines | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | ZS "Saktas" | 4/2014 | 10.12.2014 | 10.06.2038. | |
11. | Tukuma novada Dome | Mežkrīvi | smilts-grants, smilts | Pūres pagasts | Juris Sakss | 1/2015 | 25.02.2015. | 20.06.2036. | Grozījumi atļaujā 29.04.2021. |
12. | Tukuma novada Dome |
Kažoki 2015.g. izpētes iecirknis |
smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | SIA "EM Tehnika" | 1/2016 | 24.05.2016. | 31.12.2035. | |
13. | Tukuma novada Dome | Praviņas "D" iecirknis | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | AS "VAS" | 2/2016 | 07.06.2016. | 07.06.2040. | |
14. | Tukuma novada Dome | Praviņas "2011" iecirknis | smilts-grants, smilts | Degoles pagasts | AS "VAS" | 3/2016 | 21.09.2016. | 20.01.2041. | |
15. | Tukuma novada Dome | Samtenes | smilts-grants, smilts | Džūkstes pagasts | Evita Brakovska | 1/2017 | 02.03.2017. | 06.08.2040. | |
16. | Tukuma novada Dome | Mežmaļi iecirknis | smilts-grants | Pūres pagasts | Lija Aunukroga | 2/2017 | 28.06.2017. | 24.05.2035. | |
17. | Tukuma novada Dome | Dižskabarži | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts |
SIA "Z group" |
3/2017 | 19.09.2017. | 07.01.2041. | |
18. | Tukuma novada Dome | Skabarži | smilts | Slampes pagasts | SIA "Z group" | 4/2017 | 19.09.2017. | 25.07.2023. | |
19. | Tukuma novada Dome | Mežmaļi iecirknis "Abava" | smilts-grants | Pūres pagasts | SIA "Veismaņi" | 5/2017 | 12.12.2017. | 13.04.2024. | |
20. | Tukuma novada Dome | Efejas | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | SIA "Garkalnes grants" | 2/2018 | 24.10.2018. | 12.06.2043. | |
21. | Tukuma novada Dome | Smiltsbrenči | smilts-grants, smilts | Sēmes pagasts | SIA "Meliorceltnieks" | 3/2018 | 17.12.2018. | 31.12.2038. | |
22. | Tukuma novada Dome | Kažoki 2 | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | SIA "Karjers serviss" | 4/2019 | 02.10.2019. | 31.12.2040. | |
23. | Tukuma novada Dome | Upīte-2 | smilts-grants, smilts | Sēmes pagasts | AS "LVM" | 5/2019 | 02.10.2019. | 13.02.2043. | |
24. | Tukuma novada Dome | Skabarži iecirknis "Pīlādži" | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | SIA "Garkalnes grants" | 1/2020 | 06.02.2020. | 16.09.2044. | |
25. | Tukuma novada Dome | Mazakoti | smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | Iluta Šķipsna | 2/2020 | 26.02.2020. | 26.02.2045. | |
26. | Tukuma novada Dome |
Mežmaļi iecirknis "Dingas" |
smilts-grants, smilts | Pūres pagasts | SIA "Veismaņi" | 3/2020 | 30.03.2020. | 14.02.2030. | |
27. | Tukuma novada Dome |
Praviņas iecirknis "Rudeņi" |
smilts-grants, smilts | Degoles pagasts |
SIA "SCHWENK Latvija" |
4/2020 | 26.05.2020. | 31.12.2022. | |
28. | Tukuma novada Dome | Akmeņi | smilts-grants | Tumes pagasts | SIA "Kurzemes sili" | TND/1-35.2/21/35 | 21.06.2021. | 12.05.2046. | |
29. | Tukuma novada Dome | Kalāči | smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts | AS "Ceļu pārvalde" | TND/1-35.2/21/144 | 26.10.2021. | 02.12.2045. | |
30. | Tukuma novada Dome | Lielrenči 2.laukums | smilts-grants, smilts | Pūres pagasts | SIA "Sand Gravell" | TND/1-35.2/22/1 | 07.01.2022. | 09.08.2046. | |
31. | Tukuma novada Dome |
Kažoki iecirknis "Cērpji" |
smilts-grants, smilts | Slampes pagasts | SIA "Cērpji" | TND/1-35.2/22/49 | 06.06.2022. | 27.08.2040. | |
32. | Tukuma novada Dome | Kalninkas | smilts-grants | Jaunsātu pagasts | SIA "ERKA CBU" | TND/1-35.2/22/52 | 09.06.2022 | 17.02.2027 | |
33. | Tukuma novada Dome |
Veldres, Mazvējiņi |
smilts-grants, smilts | Degoles pagasts |
SIA "SCHWENK Latvija" |
TND/1-35.2/22/184 | 20.07.2022. | 31.12.2026. | |
34. | Tukuma novada Dome | Lejiņas | smilts-grants, smilts | Jaunsātu pagasts | SIA "Inerto materiālu serviss" | TND/1-35.2/22/221 | 29.09.2022. | 02.05.2032. | |
35. | Tukuma novada Dome | Pūre | smilts-grants, smilts | Pūres pagasts | AS "Latvijas valsts meži" |
TND/1-35.2/22/232 |
15.09.2022. | 21.02.2047. | |
36. | Engures novada Dome | Zanes | Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts | SIA "Granteks L" | 3 | 26.05.2014. | 01.01.2030. | |
37. | Engures novada Dome |
Bērziņi, iecirknis "Silvestri" |
Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts | Andrejs Rozītis | 3 | 07.05.2018. | 30.07.2023. | Grozījumi atļaujā 17.08.2023. |
38. | Engures novada Dome | Radziņciems | Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts | AS "Latvijas valsts meži" | 5 | 03.05.2019. | 25.02.2044. | |
39. | Engures novada Dome | Lido | Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts | SIA "Strabags" | 4 | 10.12.2018. | 04.10.2034. | |
40. | Engures novada Dome | Ruži | Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts | SIA "Strabags" | 2 | 30.05.2016. | 16.07.2023. | |
41. | Engures novada Dome | Krūziņi | Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts |
SIA "SCHWENK Latvija" |
1 | 05.01.2015. | 31.12.2024. | |
42. | Kandavas novada Dome | Šķērskalēji | Smilts-grants, smilts | Kandavas pagasts | SIA "Briežu dārzs "Strauti"" | 3-31/30 | 06.05.2015. | 07.08.2039. | |
43. | Kandavas novada Dome | Rūdolfi | Smilts-grants, smilts | Cēres pagasts | SIA "Rūdolfi" | 3-31/4 | 05.06.2013. | 10.07.2037. | |
44. | Kandavas novada Dome | Gaismas | Smilts-grants, smilts | Kandavas pagasts | AS "Latvijas valsts meži" | 3-31/34 | 30.09.2016. | 13.07.2041. | |
45. | Tukuma novada dome | Jaunsilajāņi | Smilts-grants | Tumes pagasts | SIA "Meliorceltnieks" | TND/1-35.2/22/250 | 08.11.2022. | 18.08.2047. | |
46. | Tukuma novada dome | Vecmokas | Smilts-grants, smilts | Tumes pagasts | AS "Latvijas valsts meži" |
TND/1-35.2/23/14 |
17.03.2023. | 16.11.2047. | |
47. | Tukuma novada dome | Grantskraujas | Smilts-grants, smilts | Tumes pagasts | SIA "Kurzemes sili" |
TND/1-35.2/23/9 |
22.02.2023. | 31.12.2032. | |
48. | Tukuma novada dome | Priežu sils | Smilts | Irlavas pagasts | SIA "Meliorceltnieks" | TND 2./13 | 13.11.2013. | 30.07.2038. | Grozījumi atļaujā 03.02.2023. |
49. | Tukuma novada dome | Zeltiņu Salnas | Smilts-grants, smilts | Jaunsātu pagasts | SIA "ERKA CBU" | TND/1-35.2/23/122 | 06.06.2023. | 13.12.2047. | |
50. | Tukuma novada dome | Baumaņi | Smilts-grants, smilts | Smārdes pagasts |
SIA "SCHWENK Latvija" |
TND/1-35.2/23/259 | 21.08.2023. | 31.12.2046. |
Publicēts: 18.06.2021.