Aktuālie projekti Tukuma novadā 2016.gadā
Nr. | Projekta nosaukums | Projekta Nr./Vienošanās Nr. | Programma* | Kopējā projekta summa EUR | Ieviešanas laiks |
16. | 16-08-AL01-A019.2201-000003 | ELFLA | 20 289,55 | 07.2016.-07.2017. | |
15. |
|
16-08-AL01-A019.2201-000001 | ELFLA | 12096,79 | 30.05.2017. |
14. | Nr. GP-FL-10 | Valsts kulttūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | 30127,72 | 24.03.16.-30.10.16. | |
13. | “Eiropa pilsoņiem” | 20000,00 | 15.07.2016.-17.07.2017. | ||
12. | Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā | Sagatavošanā | Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) | 3 222 222,00 | 01.2015.-12.2019. |
11. | Maza mēroga ūdens attīrīšanas iekārtu efektivitātes paaugstināšana (Tumē) | Partnerībā ar Turku universitāti (Somija), SYKLI Vides skolu (Somija), Gdaņskas ūdens biedrību (Polija), Kauņas Tehnoloģijas universitāte (Lietuva), Ardenis LTD (Latvija) | Interreg Centrālās Baltijas jūras programma | 2090000,00 (TND budžets 250 000,-) | 2016.-2019. |
10. | Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide | 19.-19/2015/360 ar VARAM | Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros pašvaldībām 2015.gadā | 60928,57 | 13.2015.-07.2016. |
9. | Kuņģa - zarnu trakta audzēju novēršanas pētījums, agrīni atklājot atrofisku gastrītu un resnās un taisnās zarnas bojājumus (GISTAR) | LU Medicīnas fakultāte un Starptautisko vēža pētniecības aģentūra | Latvijas universitātes pētniecības projekts | 238300,00 | 02.2016.-12.2016. |
8. |
|
Glosteršīras un Oksfordas universitātes (GB), Tesālijas universitāte (Grieķija), valsts un pašvaldības iestādes no Somijas, Spānijas, Itālijas, Latvijas, Grieķijas | EK programmas ERASMUS+ aktivitātes Sports apakšaktivitāte Kopīga sadarbība | 23188,00 | 01.2015.-12.2017 |
7. | EURONET 50/50 max | SL-MAX-5 -2014 Rīgas Menedžeru | EK programma Inteliģenta Enerģija Eiropai | 2014.- 2017. | |
6. | Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijas un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde | 4.3-24/NFI/INP-001 ar Rīgas plānošanas reģionu | Norvēģu finanšu instruments | 2015.-2016. | |
5. | Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana T2 | 05-15/90 ar LPS | Norvēģu finanšu instruments | 4314,54 | 04.2016. |
4. | Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana T3 | 05-15/91 ar LPS | Norvēģu finanšu instruments | 4314,54 | 04.2016. |
3. | Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspēju uzlabošana T4 | 05-15/25 ar LPS | Norvēģu finanšu instruments | 4314,54 | 04.2016. |
2. | save@work-The Energy Saving Contest for Public Authorities | Projekta īstenotājs SIA "Ekodoma", partneri: Tukuma, Ādažu, Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes pašvaldības | EK programma Inteliģenta Enerģija Eiropai | 03.2016-03.2017. | |
1. | "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu - PRIMES" PRIMES (Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions) | IEE/12/ 708/S12. 661214 ar SIA "Vides investīciju fonds" | Eiropas Savienības 7.ietvara programma | 11.2013.-10.2016. |
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ELFLA - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds
KPFI - Klimatu pārmaiņu finanšu instruments
ESF - Eiropas Sociālais fonds
KF - Kohēzijas fonds
KKF - Valsts Kultūrkapitāla fonds
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)