Nosaukums | Numurs |
Pieņemšanas datums |
Pēdējā aktuālā redakcija | Zaudē spēku |
---|---|---|---|---|
22 | 01.07.2021. | 28.12.2022. | 05.04.2023. | |
Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai | 1 | 26.01.2022. | 30.11.2022. | 05.04.2023. |
1 |
14.03.2017. |
26.01.2017. | 01.08.2022. | |
11 | 28.08.2008. | 25.09.2013. | 17.05.2022. | |
6 | 26.02.2015. | 26.02.2015. | 17.05.2022. | |
53 | 23.12.2010. | 30.06.2020. | 12.05.2022. | |
15 | 27.10.2011. | 05.09.2020. | 10.05.2022. | |
20 | 29.04.2010. | 29.01.2015. | 10.05.2022. | |
16 | 28.04.2021. | 28.04.2021. | 11.02.2022. | |
34 | 26.08.2010. | 26.08.2010. | 15.02.2022. | |
20 | 28.07.2016. | 28.07.2016. | 15.02.2022. | |
5 | 26.04.2018. | 08.11.2019. | 01.03.2022. | |
19 | 29.06.2016. | 13.10.2016. | 01.03.2022. | |
4 | 16.04.2019. | 10.05.2019. | 01.03.2022. | |
24 | 20.12.2018. | 10.05.2019. | 05.03.2022. | |
6 | 24.02.2021. | 24.02.2021. | 16.03.2022. | |
9 | 12.09.2014 | 19.03.2019. | 21.04.2022. | |
13 | 30.04.2015. | 28.11.2019. | 21.04.2022. | |
6 | 28.03.2013. | 09.11.2013. | 06.05.2022. | |
35 | 22.12.2016. | 01.07.2020. | 03.06.2022. | |
8 | 29.04.2020. | 29.04.2020. | 03.06.2022. | |
10 | 27.07.2017. | 01.07.2020. | 03.06.2022. | |
17 | 25.10.2018. | 19.06.2022. | 03.06.2022. | |
5 | 25.02.2010. | 13.05.2010. | 03.08.2022. | |
14 | 06.08.2010. | 29.04.2010. | 03.08.2022. | |
15 | 06.08.2010. | 29.04.2010. | 03.08.2022. | |
6 | 26.04.2018. | 01.07.2018. | 01.04.2022. | |
24 | 27.10.2016. | 20.10.2020. | 27.10.2022. | |
8 | 26.03.2015. | 09.06.2015. | 27.10.2022. | |
19 | 27.08.2020. | 24.09.2022. | 04.11.2022. | |
35 | 27.10.2022. | 01.01.2023. | 20.05.2023. | |
20 | 23.10.2014. | 28.10.2019. | 01.01.2023. | |
17 | 26.07.2012. | 26.07.2012. | 01.01.2023. | |
20 | 29.04.2010. | 29.01.2015. | 10.05.2022. | |
40 | 24.11.2021. | 31.08.2022. | 01.01.2023. | |
22 | 24.11.2011. | 29.05.2014. | 31.12.2021. | |
10 | 26.03.2015. | 22.06.2021. | 17.05.2022. | |
10 | 25.04.2013. | 24.03.2021. | 01.03.2022. | |
2 | 28.01.2016. | 27.01.2021. | 31.12.2021. | |
15 | 31.12.2022. | 28.06.2012. | 28.06.2012. | |
41 | 24.11.2021. | 25.05.2022. | 01.07.2023. | |
25 | 25.08.2021. | 29.06.2022. | 01.06.2023. | |
38 | 24.11.2021. | 07.04.2022. | 02.08.2023. | |
33 | 27.10.2021. | 27.04.2022. | 12.10.2023. | |
30 | 27.10.2021. | 27.10.2021. | 01.11.2023. | |
14 | 23.02.2022. | 23.02.2022. | 01.11.2023. | |
34 | 27.10.2021. | 26.01.2022. | 31.12.2023. | |
18 | 23.02.2022. | 23.02.2022. | 31.01.2024. | |
23 | 28.07.2021. | 28.07.2021. | 31.01.2024. | |
48 | 29.12.2021. | 11.05.2022. | 08.04.2024. | |
20 | 30.03.2022. | 30.03.2024. | 23.04.2024. |
Publicēts: 23.02.2022.