| Spēkā no | Pēdējie grozījumi | Nosaukums |
|---|---|---|
| 01.10.2025. | ||
| 01.10.2025. | ||
| 01.03.2024. | 27.03.2025. | |
| 01.07.2016. | ||
| 01.01.2022. | ||
| 29.06.2023. | ||
| Sociālā joma | ||
| 30.11.2022. | 30.05.2024. | |
| 01.01.2023. | 26.06.2025. | |
| Kultūras iestādes | ||
| 01.03.2023. | ||
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.05.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.04.2024. | ||
| Pagastu pārvaldes | ||
| 01.05.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.05.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.05.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.05.2022. | 28.03.2024. | |
| 01.11.2023. | 27.03.2025. | |
| 01.06.2023. | ||
| 30.03.2022. | 19.12.2024. | |
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| 19.12.2024. | 26.06.2025. | |
| 19.12.2024. | 25.09.2025. | |
| 19.12.2024. | 26.06.2025. | |
| 01.01.2023. | 25.01.2024. | |
| 01.12.2023. | 27.06.2024. | |
| Izglītības joma | ||
| 01.01.2021. | 26.06.2025. | |
| 01.04.2024. | ||
| 01.06.2022. | 25.09.2025. | |
| 01.06.2023. | 26.06.2025. | |
| 01.03.2022. | ||
| 01.08.2023. | ||
| 01.04.2024. | ||
| 01.04.2024. | ||
| Vidusskolas | ||
| 01.01.2024. | 26.06.2025. | |
| 30.11.2022. | 28.12.2023. | |
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.07.2025. | ||
| Pamatskolas | ||
| 30.03.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| Svītrots | ||
| 01.08.2022. | 26.06.2025. | |
| 25.05.2022. | 25.01.2024. | |
| 01.04.2024. | 26.06.2025. | |
| 01.04.2024. | ||
| 01.07.2025. | ||
| 01.10.2025. | ||
| Sākumskolas | ||
| 01.05.2022. | 26.06.2026. | |
| 01.10.2025. | ||
| Pirmsskolas | ||
| 01.06.2022. | 26.06.2025. | |
| Svītrots | ||
| 01.11.2023. | ||
| 01.10.2023. | 26.06.2025. | |
| 01.05.2024. | 28.11.2024. | |
| 01.05.2024. | ||
| 01.05.2022. | 26.06.2025. | |
| 01.10.2025. | ||
| 01.07.2025. | ||
| 01.07.2025. | ||
| 01.07.2025. | ||
Publicēts: 25.05.2021.