Publicēts: 14.12.2023.
Atjaunināts: 13.12.2024.
Atjaunināts: 13.12.2024.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr. p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
1. | "Bez adreses" | 90500040096 | 0,09 |
2. | "Reģmalas" | 90500051164 | 0,46 |
3. | "Vecrugāji" | 90500050515 | 1,4812 |
4. | "Kalsiņas" | 90500051163 | 1,95 |
5. | "Attīrīšanas ietaises" | 90500051118 | 1,59 |
6. | "Dārzi" | 90500070179 | 0,2281 |
7. | "Pansija" | 90500070257 | 1,84 |
8. | "Plieņciema pagatsmeži" | 90500070377 | 6,3 |
9. | "Plieņciema pagatsmeži" | 90500070379 | 1,17 |
10. | "Apšumežs" | 90500080305 | 1,79 |
11. | "Mežapase" | 90500080494 | 0,61 |
12. | "Bez adreses" | 90500090544 | 0,3 |
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | Jaunpils starpgabali | 90560030139 | 7,1 |
2. | Jaunpils starpgabali | 90560070139 | 19,06 |
3. | Jaunpils starpgabali | 90560100139 | 14,36 |
4. | Sadzīves atkritumu izgāztuve Vecvagares | 90560050049 | 3,1355 |
5. | Pie Ezeriņiem | 90560050067 | 3,4 |
6. | Teikas-VLIS | 90560050079 | 1,27 |
7. | Centra mazdārziņi | 90560080109 | 10,13 |
8. | Mežasveikuļi | 90560070110 | 7,4 |
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | “Baroni” | 90620140151 | 4,02 |
2. | “Krasti” | 90620150203 | 3,3 |
Medību kolektīvi aicināti pieteikties iesniedzot iesniegumu Kandavas un pagastu apvienībā, līdz 2024. gada 20. februārim.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | Mežvidi | 90900010073 | 2,5 |
2. | Mežvidi | 90900010073 | 2,3 |
3. | Pēternieku dīķis | 90900010083 | 4,2 |
4. | Kiluži | 90900020010 | 3,18 |
5. | Bumbuļi | 90900020266 | 4,96 |
6. | Vārnu krogs | 90900020283 | 0,5 |