Publicēts: 14.12.2023.
Atjaunināts: 21.03.2024.
Atjaunināts: 21.03.2024.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | "Liedagas" | 90500050957 | 2.8 |
2. | "Liedagas" | 90500040108 | 11.56 |
3. | "Krūmmeži" | 90500051334 | 8.1 |
4. | "Dailes" | 90500050531 | 0.66 |
5. | "Ezera zeme" | 90500040120 | 2.15 |
6. | "Ezera zeme" | 90500040121 | 2.05 |
7. | "Cīruļpļavas" | 90500020087 | 0.9 |
8. | "Vectintes" | 90500040014 | 4.6 |
9. | "Vectintes" | 90500040050 | 0.83 |
10. | "Vectintes" | 90500040048 | 3.82 |
11. | "Mazcelmāji" | 90500040051 | 1.21 |
12. | "Mazcelmāji" | 90500051137 | 1.1 |
13. | "Engures pagasta izgāztuve" | 90500050953 | 2.425 |
14. | "Bez adreses" | 90500051284 | 0.59 |
15. | "Bez adreses" | 90500051190 | 0.5 |
16. | "Bez adreses" | 90500040052 | 0.06 |
17. | "Bez adreses" | 90500090544 | 0.3 |
18. | "Vecrugāji" | 90500050515 | 1.4812 |
19. | "Ķalsiņas" | 90500051163 | 1.95 |
20. | "Dārzi" | 90500070179 | 0.2281 |
21. | "Pansija" | 90500070257 | 1.84 |
22. | "Plieņciema pagatsmeži" | 90500070377 | 6.3 |
23. | "Plieņciema pagatsmeži" | 90500070379 | 1.17 |
24. | "Apšumežs" | 90500080483 | 1.79 |
25. | "Mežapase" | 90500080494 | 0.61 |
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | Jaunpils starpgabali | 90560030139 | 7,1 |
2. | Jaunpils starpgabali | 90560070139 | 19,06 |
3. | Jaunpils starpgabali | 90560100139 | 14,36 |
4. | Sadzīves atkritumu izgāztuve Vecvagares | 90560050049 | 3,1355 |
5. | Pie Ezeriņiem | 90560050067 | 3,4 |
6. | Teikas-VLIS | 90560050079 | 1,27 |
7. | Centra mazdārziņi | 90560080109 | 10,13 |
8. | Mežasveikuļi | 90560070110 | 7,4 |
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | “Baroni” | 90620140151 | 4,02 |
2. | “Krasti” | 90620150203 | 3,3 |
Medību kolektīvi aicināti pieteikties iesniedzot iesniegumu Kandavas un pagastu apvienībā, līdz 2024. gada 20. februārim.
Pašlaik nav brīvo medību platību!
Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra numurs | Platība, ha |
---|---|---|---|
1. | Mežvidi | 90900010073 | 2,5 |
2. | Mežvidi | 90900010073 | 2,3 |
3. | Pēternieku dīķis | 90900010083 | 4,2 |
4. | Kiluži | 90900020010 | 3,18 |
5. | Bumbuļi | 90900020266 | 4,96 |
6. | Vārnu krogs | 90900020283 | 0,5 |